附件2-11 | ||||
2016年重大專項(xiàng)資金細(xì)化情況表 | ||||
單位名稱 : | 津市職業(yè)教育集團(tuán) | 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 金額 | 說(shuō) 明 | 備注 | |
合 計(jì) | ||||
一 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金 | |||
1. 學(xué)校公用支出 | 40.42 | 2016免學(xué)費(fèi)央省資金下達(dá)102萬(wàn),至2016年8月31日已使用40.42萬(wàn) | 生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):教育系統(tǒng)0.24/年,人社系統(tǒng)0.32/年 | |
2. XXX | ||||
二 | 中職國(guó)家助學(xué)金 | 8.3 | 2016年春季發(fā)放83人,人均1000元/期 | |
2016/9/1 |